Web EndMemo


Soy milk, fluid


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 31.02 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 611.836 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.095 12 0.082
Vitamin B-12 ug 1.22 98.89 0.000
Vitamin C mg 0 242.444 0.5
Vitamin E mg 1.351 45 0.181
Vitamin K ug 3.02 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 55.102 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 124.081 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.288 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 55.102 38750 0.993
Selenium (Se) ug 4.816 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 37.959 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.44 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 1.102 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 24.897 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.14 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 51.836 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 4.481 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 1.306 51.173 1.088
Sugars g 0.502 100 1.684
Carbon Hydrote g 4.93 100 16
Fat g 1.918 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.233 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.766 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.517 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.382 74.647 0.949
Moisture (water) g 88.028 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 366.938 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 15.918 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.288 88.1 0.993
Thiamin mg 0.06 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.051 8.06 0.126





See Also: